先讀這裡
這一頁回答什麼?
每個感官事件可以記錄描述詞、單位、時間位置、可信度與資料來源;需要受控詞彙時再連到標準代碼。
故事關係:這篇故事正文直接使用 ISO-Taste,可用來把感官標準與實際故事情境對照。 〈柏拉圖的雞與感官暴政〉
權威入口:本標準總覽
正式規格
若只想理解世界觀,到這裡已足夠;以下內容提供正式定義、欄位、治理與實作細節,可以依需要再深入閱讀。
一個事件需要記住哪些資訊?
事件紀錄把「感覺到什麼」「值是多少」「發生在什麼階段」和「這筆資料有多可信、從哪裡來」分開保存。自由文字可以先描述新感官語言;只有需要正式受控身分時,才連到 Registry。
| 讀者名稱 | Machine key | 意義 | 例子/受控值 |
|---|---|---|---|
| 自由描述詞 | descriptor | 先保存可理解的感官描述,不要求已進 Registry | 例如「鮮味」 |
| 受控描述詞 | descriptor_ref | 可選的 Registry identity;只有可解析值可宣稱受控詞彙身分 | SENSORY-DESC:T:umami@1.0 |
| 事件值 | value | 可以是數值或文字;數值只用於可追溯量測或已定義規格值 | 0.35 |
| 單位 | unit | 只有 value 有定義量測單位時提供;token 必須來自 Unit Registry | % / kPa / °C / Pa·s |
| 時間階段 | time_context | 使用受控時間詞彙,不能直接塞入任意文字 | entry / chewing / aftertaste / thermal-transition / release / decay / custom |
| 自訂時間說明 | custom_time_context | 只有 time_context = custom 時才用來補充既有詞彙無法表達的階段 | 自訂階段文字 |
| 量測狀態 | measurement_status | 區分資料如何取得;三種狀態不得互相冒充 | measured / estimated / inferred |
| 可信度 | confidence | 可得時保存事件描述或量測的可信度 | 可選 |
| 來源 | provenance | 保存量測、來源或推定的可追溯資訊 | 來源紀錄 |
描述層而非致動層
S-Code 定義目標感官事件與時間行為,不直接規定設備要怎麼驅動材料。感官解譯器或製造系統再把這些目標轉成配方、材料與製程參數。